管家婆正版四不像图:盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

管家婆正版四不像图:盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

admin 2025-06-19 24小时月刊 2 次浏览 0个评论

6月19日 ,三大指数震荡调整,创指 、深成指收跌超1%。截至收盘,沪指报3362.11点 ,跌0.79%;深成指报10051.97点,跌1.21%;创指报2026.82点,跌1.36% 。总体来看 ,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4600只。两市成交额约12506.38亿元,较前一个交易日放量约595.5亿元。

盘面上,油气概念逆势爆发 ,淮油股份、首华燃气、蓝焰控股 、山东墨龙、茂化实华、宝莫股份等多股涨停;固态电池持续强势,丰元股份 、百合花 、还可能元、湘潭电化、盛新锂能 、诺德股份等涨停;短剧概念午后活跃,掌阅科技、慈文传媒、百纳千成等涨停;机器人板块局部走高 ,宝馨科技 、凯旺科技等涨停;军工概念逆势活跃,长城军工、北方长龙等涨停;下跌方面,创新药、可控核聚变等板块跌幅居前 。

你可能想看:

澳天天开奖资料全62期:盘中必读|今日共63股涨停创指跌超1.13%,油气、军工逆势大涨|界面新闻 · 证券

管家婆精准免费全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨固态电池概念|界面新闻 · 证券

澳门天天开好彩免费全:盘中必读|今日共50股涨停创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

澳门最快开奖结果查询:盘中必读|今日共51股涨停创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券

2025奥最资料全:盘中必读|今日共75股涨停,沪窄幅震荡微0.02%,消费、无人物流概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

澳门2020年六开彩资料精选:盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券

澳门天天彩开奖结果:盘中必读|多个品亮相电池技术交流会,固态电池板块应声大涨,领湃科技等多股涨停|界面新闻 · 证券

澳2025晚开奖资料查询:盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

澳门正版资料免费向未来:盘中必读|今日共61股涨停,三大指数集体下,航运港口概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

香港澳门最快开奖结果:盘中必读|今日共65股涨停,三大指涨跌不一,化工、有色金属概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

转载请注明来自晋中梭新网络科技有限公司-梭新,本文标题:《管家婆正版四不像图:盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念逆势大涨|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,2人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码