澳门天天开好彩免费大全:盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

澳门天天开好彩免费大全:盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

admin 2025-05-22 24小时月刊 3 次浏览 0个评论

5月22日 ,大盘震荡调整,北证50指数跌超6%;截至收盘,沪指报3380.19点 ,跌0.22%;深成指报10219.62点 ,跌0.72%;创指报2045.57点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4400只 。沪深两市全天成交额1.1万亿,较上个交易日缩量708亿。

盘面上,银行股持续走强 ,中信银行、青岛银行等涨幅居前;军工板块局部活跃,海特高新 、四创电子、烽火电子、银河电子等涨停;数据中心概念表现活跃,中恒电气 、尚纬股份等涨停;消费板块逆势走高 ,浪莎股份 、安正时尚、京华激光等涨停;重组概念局部活跃,棕榈股份、中天精装 、晋西车轴等涨停;创新药概念一度拉升,海森药业、海翔药业、永安药业等涨停。下跌方面 ,固态电池 、美容护理等板块跌幅居前 。

你可能想看:

新澳门最快奖结果查询:盘中必读|今日共51股涨停创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券

新澳2025奖资料查询:盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

新澳门开奖结果2025奖记录查询表格:盘中必读|今日121共股涨停,市场全天震荡调整沪平收,重组概念涨停潮|界面新闻 · 证券

最准一码一肖100精准老钱庄揭秘:盘中必读|今日共50股涨停,沪震荡收0.3%,银行、纺织板块全天|界面新闻 · 证券

2025新澳门天天开大全:盘中必读|今日共70股涨停,沪0.17%,航运概念走高|界面新闻 · 证券

管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收,固态电池概念|界面新闻 · 证券

新澳门历史记录查询今天:盘中必读|今日共101股涨停,三大指数放量上,谷子经济等费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

4887香港最快奖结果优:盘中必读|今日共68股涨停,沪震荡收0.4%,汽车概念股爆发|界面新闻 · 证券

管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停,三大指数集体下,美容护理板块大涨|界面新闻 · 证券

新澳2025年正版资料更:盘中必读|今日共90股涨停;沪指涨0.86%重回3400点,金融概念午后爆发|界面新闻 · 证券

转载请注明来自晋中梭新网络科技有限公司-梭新,本文标题:《澳门天天开好彩免费大全:盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,3人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码