澳门2020年六开彩资料精选:盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券

澳门2020年六开彩资料精选:盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券

admin 2025-05-30 24小时月刊 4 次浏览 0个评论

5月30日,三大指数集体收跌 ,截至收盘,沪指报3347.49点,跌0.47%;深成指报10040.63点 ,跌0.85%;创指报1993.19点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4100只 。两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量462亿。从本月来看,三大指数月线均收涨。

盘面上 ,医药概念逆势走高 ,哈三联 、海南海药、创新医疗、睿智医药 、华森制药等涨停;农业概念异动拉升,巨星农牧、湘佳股份、联化科技等涨停;环保概念表现活跃,东方园林 、东珠生态等涨停;数字金融概念持续走高 ,御银股份、翠微股份、海联金汇等涨停;军工概念局部走高,中天火箭 、中衡设计 、纵横股份等涨停 。下跌方面,核电、机器人板块跌幅居前。

你可能想看:

新澳门最快奖结果查询:盘中必读|今日共51股涨停,创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券

新澳天天资料大全208期:盘中必读|今日共95股涨停三大指数集体收跌,农、化工概念午后大涨|界面新闻 · 证券

管家婆准免费全:盘中必读|今日共84股涨停三大指数集体收涨,固态电池概念|界面新闻 · 证券

新澳门开奖结果奖记录:盘中必读|今日共120股涨停三大指数集体反弹,无人驾驶、字货币概念集体大涨|界面新闻 · 证券

管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停三大指数集体,美容护理板块大涨|界面新闻 · 证券

新澳门历史记录查询天:盘中必读|今日共101股涨停三大指数放量上,谷子经济等消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

2025奥最新资料大全:盘中必读|今日共75股涨停,沪窄幅震荡微0.02%,消费、无人物流概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

澳门天天免费全:盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

新澳门开奖结果2025奖记录查询表格:盘中必读|今日121共股涨停,市场全天震荡调整沪,重组概念涨停潮|界面新闻 · 证券

2025新澳门天天开大全:盘中必读|今日共70股涨停,沪指收盘0.17%,航运概念盘走高|界面新闻 · 证券

转载请注明来自晋中梭新网络科技有限公司-梭新,本文标题:《澳门2020年六开彩资料精选:盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,4人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码