管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券

管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券

admin 2025-05-22 24小时月刊 12 次浏览 0个评论

5月21日,三大指数集体收涨,截至收盘 ,沪指报3387.57点,涨0.21%;深成指报10294.22点,涨0.44%;创指报2065.39点 ,涨0.83%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3500只 。沪深两市全天成交额1.17万亿 ,较上个交易日放量37.8亿。

盘面上,固态电池概念表现强势,国轩高科、领湃科技 、宁新新材、圣阳股份等多股涨停;电力板块震荡走高 ,廊坊发展、乐山电力 、宝光股份等涨停;医药板块异动拉升,永安药业、哈三联、一心堂 、康弘药业、海晨药业等涨停;重组概念股局部活跃,综艺股份、棕榈股份 、信邦智能、慧博云通、空港股份 、滨海能源等涨停。下跌方面 ,贵金属 、可控核聚变、化工等板块走低 。

你可能想看:

2023澳门资料免费大全:盘中必读|今日共86股涨停三大指数集体收涨、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

管家婆正版四不像图:盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念势大涨|界面新闻 · 证券

白姐一肖特马资料大全:盘中必读|今日共85股涨停,创业板放量收涨2.3%,固态电池、智能驾驶掀涨停潮|界面新闻 · 证券

澳天天开奖资料大全208期:盘中必读|今日共95股涨停三大指数集体收跌,农药、化工概念午后大涨|界面新闻 · 证券

澳门2020年六开彩资料选:盘中必读|今日共53股涨停三大指数集体收跌,医药概念走高|界面新闻 · 证券

澳门开奖结果开奖记录:盘中必读|今日共120股涨停三大指数集体反弹,无人驾驶、字货币概念集体大涨|界面新闻 · 证券

澳门正版资料免费大全面向未来:盘中必读|今日共61股涨停三大指数集体下跌,航运港口概念活跃|界面新闻 · 证券

澳门天天彩开奖结果:盘中必读|多个品亮相电池技术交流会,固态电池板块应声大涨,领湃科技等多股涨停|界面新闻 · 证券

管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停三大指数集体下跌,美容护理板块逆市大涨|界面新闻 · 证券

澳门历史记录查询天:盘中必读|今日共101股涨停三大指数放量上,谷子经济等费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

转载请注明来自晋中梭新网络科技有限公司-梭新,本文标题:《管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,12人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码