民生健康8月4日公告,公司审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案,同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份 ,用于股权激励。回购价格不超过19.8元/股;预计回购股份数量为130万-145万股,预计回购资金总额不超过2871万元 。截至2025年7月31日,公司累计回购132.8万股 ,占公司总股本的0.37%,累计使用资金1726.28万元(不含交易费用)。
你可能想看:
新澳正版资料:能特科技:已回购658.93万股,使用资金总额2631.46万元|界面新闻 · 快讯
新澳门天天彩免费开奖:三一重工:已回购7267.92万股,使用资金总额13.55亿元|界面新闻 · 快讯
2025澳门猛料:中天科技:已回购1577.12万股,使用资金总额2.12亿元|界面新闻 · 快讯
新奥全部开奖记录查询:中恒集团:已回购9959.09万股,使用资金总额2.49亿元|界面新闻 · 快讯
新奥买马最准的网站推荐:浪潮软件:已回购97400股,使用资金总额149.39万元|界面新闻 · 快讯
澳门精准特马王:美团医药健康开启夏季大促:口腔、眼科、配镜服务全民学生价,“变美三件套”热销|界面新闻
2024年香港正版资料免费大全:腾讯控股:一季度耗资171亿港元回购4298.4万股|界面新闻 · 快讯
2025年新奥最精准免费大全:中天精装今日大宗交易折价成交294.79万股,成交额9392.01万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...