2023澳门资料免费大全:盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

2023澳门资料免费大全:盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

admin 2025-06-04 24小时月刊 7 次浏览 0个评论

6月4日 ,三大股指集体收涨 。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87% ,创业板指涨1.11%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股近4000只。沪深两市全天成交额1.15万亿 ,较上个交易日放量116亿 。

盘面上 ,大消费概念集体爆发,啤酒 、美容方向领涨,国芳集团、有友食品、香飘飘 、西麦食品、嘉美包装、永顺泰 、乐惠国际等涨停;医药概念延续强势 ,乐普医疗 、万邦德、易明医药、九芝堂 、桂林三金等涨停;固态电池概念表现活跃,百合花、光华科技、传艺科技等涨停;深海科技板块异动拉升,巨力索具 、尤夫股份等涨停;贵金属概念震荡上扬 ,萃华珠宝、菜绅通灵、菜百股份等涨停;算力概念走高,禾盛新材 、奥雅股份、得润电子、华脉科技等涨停。下跌方面,航运 、物流等板块跌幅居前。

你可能想看:

澳门2020年六开彩资料精选:盘中必读|今日共53股涨停三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券

管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券

新澳天天开奖资料大全208期:盘中必读|今日共95股涨停三大指数集体收跌,农、化工概念午后大涨|界面新闻 · 证券

新澳门开奖结果开奖记录:盘中必读|今日共120股涨停三大指数集体反弹,无人驾驶、字货币概念集体大涨|界面新闻 · 证券

新澳门历史记录查询天:盘中必读|今日共101股涨停三大指数放量上,谷子经济等新消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停三大指数集体下跌,美容护理板块逆市大涨|界面新闻 · 证券

2024正版资料免费提拱:盘中必读|今日共76股涨停三大指数震荡反弹,算力概念午后大涨|界面新闻 · 证券

仙精准一肖一码com:盘中必读|今日共82股涨停,沪反弹收涨0.43%,医药概念持续大涨|界面新闻 · 证券

新澳2025晚开奖资料查询:盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

新澳门开奖结果2025开奖记录查询表格:盘中必读|今日121共股涨停,市场天震荡调整沪,重组概念涨停潮|界面新闻 · 证券

转载请注明来自晋中梭新网络科技有限公司-梭新,本文标题:《2023澳门资料免费大全:盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,7人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码