美股三大指数集体收涨,道指涨0.78% ,本周累涨3.41%;标普500指数涨0.7%,本周累涨5.27%;纳指涨0.52%,本周累涨7.15% 。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超2% ,奈飞、谷歌涨超1%,微软 、英伟达、亚马逊、英特尔小幅上涨;苹果、Meta小幅下跌。CoreWeave收涨22%,3月份美国IPO以来股价累计超过翻倍。联合健康(UNH)涨超6% ,结束此前连续八个交易日下挫的趋势。其中,本周英伟达累涨超16%,Meta累涨超8% ,苹果累涨6.5% 。
你可能想看:
管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
二四六免费玄机图:美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌|界面新闻 · 快讯
2025新澳门开奖结果查询网:美股三大指数集体收跌,热门科技股普跌|界面新闻 · 快讯
2025新澳门天天开好彩大全蛊:美股三大指数集体高开|界面新闻 · 快讯
2025年新奥开奖结果查询:美股三大指数集体低开,大型科技股普跌|界面新闻 · 快讯
香港最新最准最全资料网:美股三大指数集体低开|界面新闻 · 快讯
2o24澳门正版精准资料:国际原油期货结算价收涨超1%,本周累涨逾4%|界面新闻 · 快讯
2024澳门正版资料大全:国际原油期货结算价涨超1%,本周累涨超2%|界面新闻 · 快讯
管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停,三大指数集体下跌,美容护理板块逆市大涨|界面新闻 · 证券
新澳门历史记录查询今天:盘中必读|今日共101股涨停,三大指数放量上涨,谷子经济等新消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...