美股三大指数集体收跌 ,道指跌0.61%,本周累计下跌2.47%;纳指跌1%,本周累计下跌2.46%;标普500指数跌0.67% ,本周累计下跌2.61%。热门科技股普跌,苹果跌超3%,英伟达、微软 、谷歌、Meta跌超1% 。加密货币、消费电子板块跌幅居前 ,嘉楠科技跌超9%,Coinbase跌超3%,超威电脑跌近3%,英特尔跌超2%。工业金属 、黄金、太阳能板块涨幅居前 ,美洲白银公司涨超6%,金田、哈莫尼黄金涨超4%,美国黄金公司 、麦克莫兰铜业涨超3%。美国钢铁涨超21% 。
你可能想看:
二四六免费玄机图:美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌|界面新闻 · 快讯
2025年新奥开奖结果查询:美股三大指数集体低开,大型科技股普跌|界面新闻 · 快讯
新澳门四期期准免费:美股三大指数集体收涨,纳指本周累涨超7%|界面新闻 · 快讯
2025新澳门天天开好彩大全蛊:美股三大指数集体高开|界面新闻 · 快讯
香港最新最准最全资料网:美股三大指数集体低开|界面新闻 · 快讯
管家婆精准免费大全:盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
管家婆一肖一码:盘中必读|今日共76股涨停,三大指数集体下跌,美容护理板块逆市大涨|界面新闻 · 证券
二四六天天彩资料大全网:美国热门科技股美股盘前走低|界面新闻 · 快讯
澳门开特马开奖结果课特色抽奖:港股三大指数延续涨势,加密货币相关个股走强|界面新闻
新澳门历史记录查询今天:盘中必读|今日共101股涨停,三大指数放量上涨,谷子经济等新消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...