帝奥微8月4日晚间公告 ,公司经审议通过,同意使用1亿元至2亿元的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过41.68元/股(含),主要用于员工持股计划或股权激励计划 。截至2025年7月31日 ,公司累计回购589.94万股,占公司总股本的2.38%,累计使用资金1.18亿元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
你可能想看:
新澳正版资料:能特科技:已回购658.93万股,使用资金总额2631.46万元|界面新闻 · 快讯
新澳正版资料免费大全:民生健康:已回购132.8万股,使用资金总额1726.28万元|界面新闻 · 快讯
新澳门天天彩免费开奖:三一重工:已回购7267.92万股,使用资金总额13.55亿元|界面新闻 · 快讯
2025澳门猛料:中天科技:已回购1577.12万股,使用资金总额2.12亿元|界面新闻 · 快讯
新奥全部开奖记录查询:中恒集团:已回购9959.09万股,使用资金总额2.49亿元|界面新闻 · 快讯
新奥买马最准的网站推荐:浪潮软件:已回购97400股,使用资金总额149.39万元|界面新闻 · 快讯
新澳门最新正版资料:一周新车盘点 | 吉利银河E5年度更新 比亚迪海狮06双动力上市|界面新闻 · 汽车
2025澳门挂牌正版挂牌:龙佰集团:拟以5亿元-10亿元回购公司股份,回购价不超24.32元/股|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...