辉煌科技7月29日披露半年报 ,公司上半年实现营业收入4.04亿元,同比增长21.34%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比增长19.50%;基本每股收益0.3453元。
你可能想看:
2025年澳门天天开好彩:中信建投:预计上半年归母净利润44.3亿元-45.73亿元,同比增长55%-60%|界面新闻 · 快讯
2025新澳天天开奖资料查询结果:中国海诚业绩快报:上半年归母净利润1.52亿元,同比增长8.52%|界面新闻 · 快讯
澳门天天开彩好资料开奖号码:苏试试验:上半年归母净利润1.17亿元,同比增长14.18%|界面新闻 · 快讯
2023澳门今晚开:通达股份:上半年归母净利润6187.33万元,同比增长68.24%|界面新闻 · 快讯
澳门一码一码100中:中国神华:预计上半年归母净利润236亿元-256亿元,同比下降13.2%-20.0%|界面新闻 · 快讯
三中三澳门2025:福斯特:预计上半年归母净利润4.73亿元,同比下降49.05%|界面新闻 · 快讯
2025澳门特马网站下载:普冉股份:预计上半年归母净利润4000万元,同比减少70.58%左右|界面新闻 · 快讯
澳门资料大全正版资料查询202最新版:越秀资本:预计上半年归母净利润同比增长45%-55%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...