通达股份7月25日晚间公告 ,公司上半年实现营业收入36.18亿元,同比增长37.28%;归属于上市公司股东的净利润6187.33万元,上年同期3677.75万元,同比增长68.24%;基本每股收益0.1177元。
你可能想看:
2025年澳门天天开好彩:中信建投:预计上半年归母净利润44.3亿元-45.73亿元,同比增长55%-60%|界面新闻 · 快讯
2025新澳天天开奖资料查询结果:中国海诚业绩快报:上半年归母净利润1.52亿元,同比增长8.52%|界面新闻 · 快讯
2025澳门特马网站下载:普冉股份:预计上半年归母净利润4000万元,同比减少70.58%左右|界面新闻 · 快讯
2025新澳今晚开奖报:华宏科技:预计上半年归母净利润同比增长3047.48%-3721.94%|界面新闻 · 快讯
三中三澳门2025:福斯特:预计上半年归母净利润4.73亿元,同比下降49.05%|界面新闻 · 快讯
澳门一码一码100中:中国神华:预计上半年归母净利润236亿元-256亿元,同比下降13.2%-20.0%|界面新闻 · 快讯
澳门资料大全正版资料:东安动力:预计上半年归母净利润352万元-528万元,扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
澳门论坛澳门高手论坛1:敦煌种业:预计上半年归母净利润同比增长75.17%左右|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...