天箭科技7月4日公告 ,预计上半年归母净利润亏损595.56万元-1182.23万元,上年同期盈利1117.29万元。亏损主要系公司 客户回款流程较长,部分账款账龄延长 ,公司基于会计政策对存量应收账款计提 信用减值损失 。公司订单受相关采购计划影响,部分项目交付延迟,导致收入确认不及预期。
新澳门开奖查询:央行:前五个月社会融资规模增量累计为18.63万亿元,比上年同期多3.83万亿元|界面新闻 · 快讯
2025年新奥正版免费大全:7月4日投资早报|招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司,兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431.25%,航天晨光获恢复军队物资工程服务采购资格|界面新闻 · 证券
2025新澳天天资料免费大全:基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
澳门六开彩天天正版免费资料大全:6月26日投资早报|宁波能源拟收购甬创电力40%股权,长川科技上半年净利同比预增67.54%—95.46%,中达安完成实控人变更股票复牌|界面新闻 · 证券
2025澳门天天开好彩期期精准:7月1日投资早报|翰宇药业上半年预盈1.42亿元—1.6亿元同比扭亏,金鸿顺终止筹划重大资产重组事项,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
新澳2025今晚开奖资料大全查询:直通部委|全国个体工商户已达1.27亿户 6月气温较常年同期偏高0.9℃|界面新闻 · 中国
澳门黄金金版网站澳:国泰航空:1-5月载客量较2024年同期增加28.4%|界面新闻 · 快讯
2025澳门天天开好彩妞干网免费:7月2日投资早报|长春高新拟发行H股并在香港联交所上市,上汽集团上半年整车销量同比增长12.35%,杭州高新控股股东拟变更为巨融伟业股票复牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...