5月27日 ,中储股份大宗交易成交1.01亿股,成交额5.51亿元,占当日总成交额的77.07% ,成交均价5.44元,较市场收盘价5.75元折价5.38%,其中最高成交价5.46元 ,最低成交价5.43元。
澳门今晚开什么码网站软件:恩捷股份今日大宗交易折价成交646.06万股,成交额1.7亿元|界面新闻 · 快讯
2025年新奥最精准免费大全:中天精装今日大宗交易折价成交294.79万股,成交额9392.01万元|界面新闻 · 快讯
新澳门今晚现场直播视频:东鹏饮料今日大宗交易折价成交23.08万股,成交额6127.74万元|界面新闻 · 快讯
2025澳门一码一码天天开好彩:华丽家族今日大宗交易溢价成交2000万股,成交额5540万元|界面新闻 · 快讯
2025澳门天天开好彩大全19期:联合水务今日大宗交易折价成交562.6万股,成交额5761.02万元|界面新闻 · 快讯
新澳内部免费爆料:【专访】富邦华一银行行长陈峰:战略重心正逐步从"负债先行"转向"资产驱动"|界面新闻
新澳内部免费爆料:Switch 2卖爆了!4天售出350多万台|界面新闻 · 科技
49图库一资料中心:地平线机器人:拟先旧后新配售6.81亿股,净筹约46.74亿港元|界面新闻 · 快讯
澳门天天开好彩大全免费:龙虎榜 | 沪电股份今日涨停,深股通专用席位买入5.45亿元并卖出3.34亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...